产品目录
3mm 超薄岩板
以下花色均由沃顿 3mm 产线生产,规格 1020×3020×3mm,3 万吨压机、1200℃ 烧结。产品编号、表面工艺、坯底、单片重量与单片面积全部公开,便于采购方直接对照自有技术标准筛选。

JA9006P03
玉脂白

JA9002G03
米锈

JA9003G03
白锈

HH188
鱼肚金

JC8020M03
沙罗兰

JC8020P03
沙罗兰

JC8019M03
黑白根

JC8019P03
黑白根

JA3003G03
清水泥

JA5010M03
意大利白洞

JA5002M03
米兰黄洞

JA5004M03
罗马白洞

JA7005P03
米白橡木

JA7005P04
米黄橡木

JA7004P03
黄木纹

JA7007M03
美洲橡木

JB4007M03
灰砂

JC4005M03
黑砂

JA4006M03
白砂

JA4031M03
黄砂

RHTC-314
洞石

RHTC-314
洞石

HH189
洞石

RHTC-314
洞石
.jpg)
JC6013P03
(实际为:JC6013M03)
纯黑模具

JA3005P03
微水泥米黄

JA6001P03
月光白

JA30018M03
水泥浅灰

JA30019M03
水泥棕

JA3004G03
水泥莹白

JA2009M03
月光米黄

JA4019M03
撒哈拉米白

JA3009M03
腻子白
完整技术参数表
| 产品编号 | 花色 | 规格 (mm) | 表面工艺 | 坯底 | 单片重量 (kg) | 单片面积 (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA9006P03 | 玉脂白 | 1020x3020x3 | 全数码 + 亮光精雕 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA9002G03 | 米锈 | 1020x3020x3 | 全数码 + 亮光滚筒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA9003G03 | 白锈 | 1020x3020x3 | 全数码 + 亮光滚筒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| HH188 | 鱼肚金 | 1010x2410x3 | 细哑干粒 | 白坯 | 20.7 | 2.4341 |
| JC8020M03 | 沙罗兰 | 1020x3020x3 | 细哑干粒 5° + 皮带模具 | 黑坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JC8020P03 | 沙罗兰 | 1020x3020x3 | 细哑干粒 5° | 黑坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019M03 | 黑白根 | 1020x3020x3 | 细哑干粒 5° + 皮带模具 | 黑坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019P03 | 黑白根 | 1020x3020x3 | 细哑干粒 5° | 黑坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA3003G03 | 清水泥 | 1020x3020x3 | 全数码 + 哑光辊筒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA5010M03 | 意大利白洞 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA5002M03 | 米兰黄洞 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA5004M03 | 罗马白洞 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P03 | 米白橡木 | 1020x3020x3 | 平面 | 米黄坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P04 | 米黄橡木 | 1020x3020x3 | 平面 | 米黄坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA7004P03 | 黄木纹 | 1020x3020x3 | 细哑干粒 5° | 米黄坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA7007M03 | 美洲橡木 | 1020x3020x3 | 微数码 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JB4007M03 | 灰砂 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JC4005M03 | 黑砂 | 1020x3020x3 | 细哑干粒 5° + 皮带模具 | 黑坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA4006M03 | 白砂 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA4031M03 | 黄砂 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | 洞石 | 1020x2020x3 | 微数码 | 白坯 | 17.44 | 2.0604 |
| RHTC-314 | 洞石 | 1020x2520x3 | 微数码 | 白坯 | 22.1 | 2.5704 |
| HH189 | 洞石 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | 洞石 | 1210x3020x3 | 微数码 | 白坯 | 30.32 | 3.6542 |
| JC6013P03 (实际为:JC6013M03) | 纯黑模具 | 1020x3020x3 | 细哑干粒 + 皮带模具 | 黑坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA3005P03 | 微水泥米黄 | 1020x3020x3 | 细哑干粒 5° | 米黄坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA6001P03 | 月光白 | 1020x3020x3 | 微数码 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA30018M03 | 水泥浅灰 | 1020x3020x3 | 微数码 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA30019M03 | 水泥棕 | 1020x3020x3 | 微数码 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA3004G03 | 水泥莹白 | 1020x3020x3 | 微数码 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA2009M03 | 月光米黄 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA4019M03 | 撒哈拉米白 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
| JA3009M03 | 腻子白 | 1020x3020x3 | 皮带模具 + 细哑干粒 | 白坯 | 23.32 | 3.0804 |
MOQ 100 平方米或一个 20GP 柜,目录产品支持多品类拼柜。