Каталог продукции
Керамогранит 3 мм
Каждый дизайн производится на линии 3 мм компании Wharton: плиты 1 020 x 3 020 x 3 мм, прессование 30 000 тонн, обжиг при 1 200 C. Номер изделия, процесс обработки, цвет основания, вес и площадь плиты опубликованы полностью, чтобы закупщик мог предварительно отобрать.

JA9006P03
Бело-кремовый нефрит

JA9002G03
Бежевый окисленный

JA9003G03
Белый окисленный

HH188
Золото «рыбье брюхо»

JC8020M03
Песок Сарон

JC8020P03
Песок Сарон

JC8019M03
Чёрно-белый корень

JC8019P03
Чёрно-белый корень

JA3003G03
Чистый цемент

JA5010M03
Итальянский белый провал

JA5002M03
Мильянский жёлтый провал

JA5004M03
Римский белый провал

JA7005P03
Дуб светло-белый

JA7005P04
Дуб бежевый

JA7004P03
Жёлтый древесный рисунок

JA7007M03
Американский дуб

JB4007M03
Серый песок

JC4005M03
Чёрный песок

JA4006M03
Белый песок

JA4031M03
Жёлтый песок

RHTC-314
Травертин

RHTC-314
Травертин

HH189
Травертин

RHTC-314
Травертин
.jpg)
JC6013P03
(实际为:JC6013M03)
Чёрный матовый

JA3005P03
Микроцемент бежевый

JA6001P03
Лунный белый

JA30018M03
Светло-серый цемент

JA30019M03
Коричневый цемент

JA3004G03
Чисто-белый цемент

JA2009M03
Лунный бежевый

JA4019M03
Сахара светло-белый

JA3009M03
Шпаклёвочный белый
Полная таблица характеристик
| Номер изделия | Цвет | Формат (мм) | Обработка поверхности | Основание | Вес / плита (кг) | Площадь / плита (м²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA9006P03 | Бело-кремовый нефрит | 1020x3020x3 | Полноцветная цифровая печать + Глянец с тонкой гравировкой | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA9002G03 | Бежевый окисленный | 1020x3020x3 | Полноцветная цифровая печать + Глянцевый валик | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA9003G03 | Белый окисленный | 1020x3020x3 | Полноцветная цифровая печать + Глянцевый валик | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| HH188 | Золото «рыбье брюхо» | 1010x2410x3 | Мелкозернистая матовая | Белая основа | 20.7 | 2.4341 |
| JC8020M03 | Песок Сарон | 1020x3020x3 | Мелкозернистая матовая 5° + Кожаная пресс-форма | Чёрная основа | 23.32 | 3.0804 |
| JC8020P03 | Песок Сарон | 1020x3020x3 | Мелкозернистая матовая 5° | Чёрная основа | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019M03 | Чёрно-белый корень | 1020x3020x3 | Мелкозернистая матовая 5° + Кожаная пресс-форма | Чёрная основа | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019P03 | Чёрно-белый корень | 1020x3020x3 | Мелкозернистая матовая 5° | Чёрная основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA3003G03 | Чистый цемент | 1020x3020x3 | Полноцветная цифровая печать + Матовый валик | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA5010M03 | Итальянский белый провал | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA5002M03 | Мильянский жёлтый провал | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA5004M03 | Римский белый провал | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P03 | Дуб светло-белый | 1020x3020x3 | Плоский | Бежевая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P04 | Дуб бежевый | 1020x3020x3 | Плоский | Бежевая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA7004P03 | Жёлтый древесный рисунок | 1020x3020x3 | Мелкозернистая матовая 5° | Бежевая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA7007M03 | Американский дуб | 1020x3020x3 | Микроцифровая печать | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JB4007M03 | Серый песок | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JC4005M03 | Чёрный песок | 1020x3020x3 | Мелкозернистая матовая 5° + Кожаная пресс-форма | Чёрная основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA4006M03 | Белый песок | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA4031M03 | Жёлтый песок | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Травертин | 1020x2020x3 | Микроцифровая печать | Белая основа | 17.44 | 2.0604 |
| RHTC-314 | Травертин | 1020x2520x3 | Микроцифровая печать | Белая основа | 22.1 | 2.5704 |
| HH189 | Травертин | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Травертин | 1210x3020x3 | Микроцифровая печать | Белая основа | 30.32 | 3.6542 |
| JC6013P03 (实际为:JC6013M03) | Чёрный матовый | 1020x3020x3 | Мелкозернистая матовая + Кожаная пресс-форма | Чёрная основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA3005P03 | Микроцемент бежевый | 1020x3020x3 | Мелкозернистая матовая 5° | Бежевая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA6001P03 | Лунный белый | 1020x3020x3 | Микроцифровая печать | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA30018M03 | Светло-серый цемент | 1020x3020x3 | Микроцифровая печать | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA30019M03 | Коричневый цемент | 1020x3020x3 | Микроцифровая печать | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA3004G03 | Чисто-белый цемент | 1020x3020x3 | Микроцифровая печать | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA2009M03 | Лунный бежевый | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA4019M03 | Сахара светло-белый | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
| JA3009M03 | Шпаклёвочный белый | 1020x3020x3 | Кожаная пресс-форма + Мелкозернистая матовая | Белая основа | 23.32 | 3.0804 |
MOQ 100 м² или один 20GP-контейнер. Каталожные позиции разных категорий можно объединить в один контейнер.