Catalogo de produtos
Pedra Sinterizada de 3 mm
Cada desenho e produzido na linha de 3 mm da Wharton: placas de 1.020 x 3.020 x 3 mm prensadas a 30.000 toneladas e queimadas a 1.200 C. Codigo de item, processo de acabamento, cor do suporte, peso e cobertura por placa sao publicados na integra para selecao do comprador.

JA9006P03
Branco Creme Jade

JA9002G03
Ferrugem Bege

JA9003G03
Ferrugem Branco

HH188
Dourado Barriga de Peixe

JC8020M03
Areia Saron

JC8020P03
Areia Saron

JC8019M03
Raiz Preto e Branco

JC8019P03
Raiz Preto e Branco

JA3003G03
Cimento Limpo

JA5010M03
Buraco Branco Italiano

JA5002M03
Buraco Amarelo de Milão

JA5004M03
Buraco Branco Romano

JA7005P03
Carvalho Branco

JA7005P04
Carvalho Bege

JA7004P03
Veia de Madeira Amarela

JA7007M03
Carvalho Americano

JB4007M03
Areia Cinza

JC4005M03
Areia Preta

JA4006M03
Areia Branca

JA4031M03
Areia Amarela

RHTC-314
Travertino

RHTC-314
Travertino

HH189
Travertino

RHTC-314
Travertino
.jpg)
JC6013P03
(实际为:JC6013M03)
Preto Puro Molde

JA3005P03
Microcimento Bege

JA6001P03
Branco Luz da Lua

JA30018M03
Cimento Cinza Claro

JA30019M03
Cimento Castanho

JA3004G03
Cimento Branco Puro

JA2009M03
Bege Luz da Lua

JA4019M03
Branco Sahara

JA3009M03
Branco Massa
Tabela completa de especificacao
| Codigo de item | Cor | Formato (mm) | Acabamento superficial | Suporte | Peso / placa (kg) | Area / placa (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA9006P03 | Branco Creme Jade | 1020x3020x3 | Impressao digital completa + Brilho com gravacao fina | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA9002G03 | Ferrugem Bege | 1020x3020x3 | Impressao digital completa + Brilho por rolo | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA9003G03 | Ferrugem Branco | 1020x3020x3 | Impressao digital completa + Brilho por rolo | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| HH188 | Dourado Barriga de Peixe | 1010x2410x3 | Grao fosco fino | Suporte branco | 20.7 | 2.4341 |
| JC8020M03 | Areia Saron | 1020x3020x3 | Grao fosco fino 5° + Molde de couro | Suporte preto | 23.32 | 3.0804 |
| JC8020P03 | Areia Saron | 1020x3020x3 | Grao fosco fino 5° | Suporte preto | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019M03 | Raiz Preto e Branco | 1020x3020x3 | Grao fosco fino 5° + Molde de couro | Suporte preto | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019P03 | Raiz Preto e Branco | 1020x3020x3 | Grao fosco fino 5° | Suporte preto | 23.32 | 3.0804 |
| JA3003G03 | Cimento Limpo | 1020x3020x3 | Impressao digital completa + Fosco por rolo | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA5010M03 | Buraco Branco Italiano | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA5002M03 | Buraco Amarelo de Milão | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA5004M03 | Buraco Branco Romano | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P03 | Carvalho Branco | 1020x3020x3 | Plano | Suporte bege | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P04 | Carvalho Bege | 1020x3020x3 | Plano | Suporte bege | 23.32 | 3.0804 |
| JA7004P03 | Veia de Madeira Amarela | 1020x3020x3 | Grao fosco fino 5° | Suporte bege | 23.32 | 3.0804 |
| JA7007M03 | Carvalho Americano | 1020x3020x3 | Micro digital | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JB4007M03 | Areia Cinza | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JC4005M03 | Areia Preta | 1020x3020x3 | Grao fosco fino 5° + Molde de couro | Suporte preto | 23.32 | 3.0804 |
| JA4006M03 | Areia Branca | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA4031M03 | Areia Amarela | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Travertino | 1020x2020x3 | Micro digital | Suporte branco | 17.44 | 2.0604 |
| RHTC-314 | Travertino | 1020x2520x3 | Micro digital | Suporte branco | 22.1 | 2.5704 |
| HH189 | Travertino | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Travertino | 1210x3020x3 | Micro digital | Suporte branco | 30.32 | 3.6542 |
| JC6013P03 (实际为:JC6013M03) | Preto Puro Molde | 1020x3020x3 | Grao fosco fino + Molde de couro | Suporte preto | 23.32 | 3.0804 |
| JA3005P03 | Microcimento Bege | 1020x3020x3 | Grao fosco fino 5° | Suporte bege | 23.32 | 3.0804 |
| JA6001P03 | Branco Luz da Lua | 1020x3020x3 | Micro digital | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA30018M03 | Cimento Cinza Claro | 1020x3020x3 | Micro digital | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA30019M03 | Cimento Castanho | 1020x3020x3 | Micro digital | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA3004G03 | Cimento Branco Puro | 1020x3020x3 | Micro digital | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA2009M03 | Bege Luz da Lua | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA4019M03 | Branco Sahara | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
| JA3009M03 | Branco Massa | 1020x3020x3 | Molde de couro + Grao fosco fino | Suporte branco | 23.32 | 3.0804 |
MOQ 100 m2 ou um container 20GP. Itens de catalogo podem ser combinados entre categorias em um unico container.