Catalogue produits
Pierre Sinterisee de 3 mm
Chaque design est produit sur la ligne 3 mm de Wharton : dalles de 1 020 x 3 020 x 3 mm pressees a 30 000 tonnes et cuites a 1 200 C. Code article, procede de finition, couleur du support, poids et couverture sont publies integralement pour permettre une preselection.

JA9006P03
Blanc Creme Jade

JA9002G03
Beige Rouille

JA9003G03
Blanc Rouille

HH188
Or Ventre de Poisson

JC8020M03
Sable Saron

JC8020P03
Sable Saron

JC8019M03
Racine Blanche et Noire

JC8019P03
Racine Blanche et Noire

JA3003G03
Ciment Net

JA5010M03
Trou Blanc Italien

JA5002M03
Trou Jaune de Milan

JA5004M03
Trou Blanc Romain

JA7005P03
Chêne Blanc Cassé

JA7005P04
Chêne Beige

JA7004P03
Veinage de Bois Jaune

JA7007M03
Chêne Américain

JB4007M03
Sable Gris

JC4005M03
Sable Noir

JA4006M03
Sable Blanc

JA4031M03
Sable Jaune

RHTC-314
Travertin

RHTC-314
Travertin

HH189
Travertin

RHTC-314
Travertin
.jpg)
JC6013P03
(实际为:JC6013M03)
Noir Pur Moule

JA3005P03
Microciment Beige

JA6001P03
Blanc Clair de Lune

JA30018M03
Ciment Gris Clair

JA30019M03
Ciment Marron

JA3004G03
Ciment Blanc Pur

JA2009M03
Beige Clair de Lune

JA4019M03
Blanc Sahara

JA3009M03
Blanc Enduit
Tableau de specification complet
| Code article | Couleur | Format (mm) | Finition de surface | Support | Poids / dalle (kg) | Couverture / dalle (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA9006P03 | Blanc Creme Jade | 1020x3020x3 | Impression numerique complete + Brillant avec gravure fine | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA9002G03 | Beige Rouille | 1020x3020x3 | Impression numerique complete + Brillant au rouleau | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA9003G03 | Blanc Rouille | 1020x3020x3 | Impression numerique complete + Brillant au rouleau | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| HH188 | Or Ventre de Poisson | 1010x2410x3 | Grain mat fin | Support blanc | 20.7 | 2.4341 |
| JC8020M03 | Sable Saron | 1020x3020x3 | Grain mat fin 5° + Moule cuir | Support noir | 23.32 | 3.0804 |
| JC8020P03 | Sable Saron | 1020x3020x3 | Grain mat fin 5° | Support noir | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019M03 | Racine Blanche et Noire | 1020x3020x3 | Grain mat fin 5° + Moule cuir | Support noir | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019P03 | Racine Blanche et Noire | 1020x3020x3 | Grain mat fin 5° | Support noir | 23.32 | 3.0804 |
| JA3003G03 | Ciment Net | 1020x3020x3 | Impression numerique complete + Mat au rouleau | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA5010M03 | Trou Blanc Italien | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA5002M03 | Trou Jaune de Milan | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA5004M03 | Trou Blanc Romain | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P03 | Chêne Blanc Cassé | 1020x3020x3 | Plat | Support beige | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P04 | Chêne Beige | 1020x3020x3 | Plat | Support beige | 23.32 | 3.0804 |
| JA7004P03 | Veinage de Bois Jaune | 1020x3020x3 | Grain mat fin 5° | Support beige | 23.32 | 3.0804 |
| JA7007M03 | Chêne Américain | 1020x3020x3 | Micro numerique | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JB4007M03 | Sable Gris | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JC4005M03 | Sable Noir | 1020x3020x3 | Grain mat fin 5° + Moule cuir | Support noir | 23.32 | 3.0804 |
| JA4006M03 | Sable Blanc | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA4031M03 | Sable Jaune | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Travertin | 1020x2020x3 | Micro numerique | Support blanc | 17.44 | 2.0604 |
| RHTC-314 | Travertin | 1020x2520x3 | Micro numerique | Support blanc | 22.1 | 2.5704 |
| HH189 | Travertin | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Travertin | 1210x3020x3 | Micro numerique | Support blanc | 30.32 | 3.6542 |
| JC6013P03 (实际为:JC6013M03) | Noir Pur Moule | 1020x3020x3 | Grain mat fin + Moule cuir | Support noir | 23.32 | 3.0804 |
| JA3005P03 | Microciment Beige | 1020x3020x3 | Grain mat fin 5° | Support beige | 23.32 | 3.0804 |
| JA6001P03 | Blanc Clair de Lune | 1020x3020x3 | Micro numerique | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA30018M03 | Ciment Gris Clair | 1020x3020x3 | Micro numerique | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA30019M03 | Ciment Marron | 1020x3020x3 | Micro numerique | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA3004G03 | Ciment Blanc Pur | 1020x3020x3 | Micro numerique | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA2009M03 | Beige Clair de Lune | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA4019M03 | Blanc Sahara | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
| JA3009M03 | Blanc Enduit | 1020x3020x3 | Moule cuir + Grain mat fin | Support blanc | 23.32 | 3.0804 |
MOQ 100 m2 ou un conteneur 20GP. Les articles du catalogue peuvent etre combines entre categories dans un meme conteneur.