Catalogo de productos
Piedra Sinterizada de 3 mm
Cada diseno se fabrica en la linea de 3 mm de Wharton: losas de 1.020 x 3.020 x 3 mm prensadas a 30.000 toneladas y cocidas a 1.200 C. Codigo de articulo, proceso de acabado, color del soporte, peso y cobertura se publican completos para que el comprador pueda preseleccionar.

JA9006P03
Blanco Crema Jade

JA9002G03
Oxid Beige

JA9003G03
Oxid Blanco

HH188
Dorado Vega

JC8020M03
Arena Saron

JC8020P03
Arena Saron

JC8019M03
Raiz Blanco y Negro

JC8019P03
Raiz Blanco y Negro

JA3003G03
Cemento Limpio

JA5010M03
Hueco Blanco Italiano

JA5002M03
Hueco Amarillo de Milán

JA5004M03
Hueco Blanco Romano

JA7005P03
Roble Blanco Offset

JA7005P04
Roble Beige

JA7004P03
Veta de Madera Amarilla

JA7007M03
Roble Americano

JB4007M03
Arena Gris

JC4005M03
Arena Negra

JA4006M03
Arena Blanca

JA4031M03
Arena Amarilla

RHTC-314
Travertino

RHTC-314
Travertino

HH189
Travertino

RHTC-314
Travertino
.jpg)
JC6013P03
(实际为:JC6013M03)
Negro Puro Molde

JA3005P03
Microcemento Beige

JA6001P03
Blanco Luz Lunar

JA30018M03
Cemento Gris Claro

JA30019M03
Cemento Marrón

JA3004G03
Cemento Blanco Puro

JA2009M03
Beige Luz Lunar

JA4019M03
Blanco Sahara

JA3009M03
Blanco Enlucido
Tabla completa de especificacion
| Codigo de articulo | Color | Formato (mm) | Acabado superficial | Soporte | Peso / lama (kg) | Cobertura / lama (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA9006P03 | Blanco Crema Jade | 1020x3020x3 | Impresion digital completa + Brillo con grabado fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA9002G03 | Oxid Beige | 1020x3020x3 | Impresion digital completa + Brillo por rodillo | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA9003G03 | Oxid Blanco | 1020x3020x3 | Impresion digital completa + Brillo por rodillo | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| HH188 | Dorado Vega | 1010x2410x3 | Grano mate fino | Cuerpo blanco | 20.7 | 2.4341 |
| JC8020M03 | Arena Saron | 1020x3020x3 | Grano mate fino 5° + Molde de cuero | Cuerpo negro | 23.32 | 3.0804 |
| JC8020P03 | Arena Saron | 1020x3020x3 | Grano mate fino 5° | Cuerpo negro | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019M03 | Raiz Blanco y Negro | 1020x3020x3 | Grano mate fino 5° + Molde de cuero | Cuerpo negro | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019P03 | Raiz Blanco y Negro | 1020x3020x3 | Grano mate fino 5° | Cuerpo negro | 23.32 | 3.0804 |
| JA3003G03 | Cemento Limpio | 1020x3020x3 | Impresion digital completa + Mate por rodillo | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA5010M03 | Hueco Blanco Italiano | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA5002M03 | Hueco Amarillo de Milán | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA5004M03 | Hueco Blanco Romano | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P03 | Roble Blanco Offset | 1020x3020x3 | Plano | Cuerpo beige | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P04 | Roble Beige | 1020x3020x3 | Plano | Cuerpo beige | 23.32 | 3.0804 |
| JA7004P03 | Veta de Madera Amarilla | 1020x3020x3 | Grano mate fino 5° | Cuerpo beige | 23.32 | 3.0804 |
| JA7007M03 | Roble Americano | 1020x3020x3 | Micro digital | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JB4007M03 | Arena Gris | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JC4005M03 | Arena Negra | 1020x3020x3 | Grano mate fino 5° + Molde de cuero | Cuerpo negro | 23.32 | 3.0804 |
| JA4006M03 | Arena Blanca | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA4031M03 | Arena Amarilla | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Travertino | 1020x2020x3 | Micro digital | Cuerpo blanco | 17.44 | 2.0604 |
| RHTC-314 | Travertino | 1020x2520x3 | Micro digital | Cuerpo blanco | 22.1 | 2.5704 |
| HH189 | Travertino | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Travertino | 1210x3020x3 | Micro digital | Cuerpo blanco | 30.32 | 3.6542 |
| JC6013P03 (实际为:JC6013M03) | Negro Puro Molde | 1020x3020x3 | Grano mate fino + Molde de cuero | Cuerpo negro | 23.32 | 3.0804 |
| JA3005P03 | Microcemento Beige | 1020x3020x3 | Grano mate fino 5° | Cuerpo beige | 23.32 | 3.0804 |
| JA6001P03 | Blanco Luz Lunar | 1020x3020x3 | Micro digital | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA30018M03 | Cemento Gris Claro | 1020x3020x3 | Micro digital | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA30019M03 | Cemento Marrón | 1020x3020x3 | Micro digital | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA3004G03 | Cemento Blanco Puro | 1020x3020x3 | Micro digital | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA2009M03 | Beige Luz Lunar | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA4019M03 | Blanco Sahara | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
| JA3009M03 | Blanco Enlucido | 1020x3020x3 | Molde de cuero + Grano mate fino | Cuerpo blanco | 23.32 | 3.0804 |
MOQ 100 m2 o un contenedor 20GP. Los articulos de catalogo pueden combinarse entre categorias en un mismo contenedor.