Produktkatalog
Sinterstein 3 mm
Jedes Design entsteht auf der 3-mm-Linie von Wharton: Platten im Format 1.020 x 3.020 x 3 mm, gepresst mit 30.000 Tonnen und gebrannt bei 1.200 C. Artikelnummer, Oberflaechenverfahren, Rohfarbton, Plattengewicht und Flaeche sind vollstaendig veroeffentlicht, damit der Einkauf vorauswaehlen kann.

JA9006P03
Jade-Cremeweiss

JA9002G03
Beige Rost

JA9003G03
Weißer Rost

HH188
Fischbauch-Gold

JC8020M03
Saron-Sand

JC8020P03
Saron-Sand

JC8019M03
Schwarz-Weiß-Wurzel

JC8019P03
Schwarz-Weiß-Wurzel

JA3003G03
Klarer Zement

JA5010M03
Italienisches Weißloch

JA5002M03
Milan-Gelbloch

JA5004M03
Römisches Weißloch

JA7005P03
Off-White Eiche

JA7005P04
Beige Eiche

JA7004P03
Gelbe Holzmaserung

JA7007M03
Amerikanische Eiche

JB4007M03
Grauer Sand

JC4005M03
Schwarzer Sand

JA4006M03
Weißer Sand

JA4031M03
Gelber Sand

RHTC-314
Travertin

RHTC-314
Travertin

HH189
Travertin

RHTC-314
Travertin
.jpg)
JC6013P03
(实际为:JC6013M03)
Rein-Schwarz Form

JA3005P03
Mikrozement Beige

JA6001P03
Mondlicht-Weiß

JA30018M03
Heller Zementgrau

JA30019M03
Zementbraun

JA3004G03
Reinweißer Zement

JA2009M03
Mondlicht-Beige

JA4019M03
Sahara-Off-White

JA3009M03
Spachtelweiß
Vollstaendige Datentabelle
| Artikelnummer | Farbe | Format (mm) | Oberflaeche | Rohkarton | Gewicht / Platte (kg) | Flaeche / Platte (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA9006P03 | Jade-Cremeweiss | 1020x3020x3 | Volldigitaldruck + Glanz mit Feinprägung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA9002G03 | Beige Rost | 1020x3020x3 | Volldigitaldruck + Glanzwalze | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA9003G03 | Weißer Rost | 1020x3020x3 | Volldigitaldruck + Glanzwalze | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| HH188 | Fischbauch-Gold | 1010x2410x3 | Feine matte Körnung | Weißer Körper | 20.7 | 2.4341 |
| JC8020M03 | Saron-Sand | 1020x3020x3 | Feine matte Körnung 5° + Lederprägung | Schwarzer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JC8020P03 | Saron-Sand | 1020x3020x3 | Feine matte Körnung 5° | Schwarzer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019M03 | Schwarz-Weiß-Wurzel | 1020x3020x3 | Feine matte Körnung 5° + Lederprägung | Schwarzer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JC8019P03 | Schwarz-Weiß-Wurzel | 1020x3020x3 | Feine matte Körnung 5° | Schwarzer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA3003G03 | Klarer Zement | 1020x3020x3 | Volldigitaldruck + Matte Walze | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA5010M03 | Italienisches Weißloch | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA5002M03 | Milan-Gelbloch | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA5004M03 | Römisches Weißloch | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P03 | Off-White Eiche | 1020x3020x3 | Flach | Beiger Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA7005P04 | Beige Eiche | 1020x3020x3 | Flach | Beiger Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA7004P03 | Gelbe Holzmaserung | 1020x3020x3 | Feine matte Körnung 5° | Beiger Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA7007M03 | Amerikanische Eiche | 1020x3020x3 | Mikrodigital | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JB4007M03 | Grauer Sand | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JC4005M03 | Schwarzer Sand | 1020x3020x3 | Feine matte Körnung 5° + Lederprägung | Schwarzer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA4006M03 | Weißer Sand | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA4031M03 | Gelber Sand | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Travertin | 1020x2020x3 | Mikrodigital | Weißer Körper | 17.44 | 2.0604 |
| RHTC-314 | Travertin | 1020x2520x3 | Mikrodigital | Weißer Körper | 22.1 | 2.5704 |
| HH189 | Travertin | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| RHTC-314 | Travertin | 1210x3020x3 | Mikrodigital | Weißer Körper | 30.32 | 3.6542 |
| JC6013P03 (实际为:JC6013M03) | Rein-Schwarz Form | 1020x3020x3 | Feine matte Körnung + Lederprägung | Schwarzer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA3005P03 | Mikrozement Beige | 1020x3020x3 | Feine matte Körnung 5° | Beiger Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA6001P03 | Mondlicht-Weiß | 1020x3020x3 | Mikrodigital | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA30018M03 | Heller Zementgrau | 1020x3020x3 | Mikrodigital | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA30019M03 | Zementbraun | 1020x3020x3 | Mikrodigital | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA3004G03 | Reinweißer Zement | 1020x3020x3 | Mikrodigital | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA2009M03 | Mondlicht-Beige | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA4019M03 | Sahara-Off-White | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
| JA3009M03 | Spachtelweiß | 1020x3020x3 | Lederprägung + Feine matte Körnung | Weißer Körper | 23.32 | 3.0804 |
MOQ 100 m2 oder ein 20GP-Container. Katalogartikel lassen sich kategorieuebergreifend in einem Container kombinieren.