$2
For international tile distributors, contractors, and project buyers, understanding the structure of wholesale porcelain tile pricing from Chinese factories is essential for accurate project costing and competitive market positioning.
This guide provides transparent, current pricing information for large format porcelain tiles and sintered stone panels — direct from Wharton's 60,000㎡ manufacturing facility in Foshan, China, the world's centre of ceramic tile production.
$2
Manufacturing Cost Components
| Cost Component | Proportion of Factory Price | Details |
| Raw materials | 25-35% | Feldspar, quartz, clay, glass, pigments |
| Energy (gas + electricity) | 20-30% | Kiln firing (1,200°C+) is energy-intensive |
| Labour | 10-15% | Production line workers, QC, logistics |
| Equipment depreciation | 10-15% | Presses, kilns, CNC machines |
| Overhead | 5-10% | Factory operations, management, compliance |
| Margin | 5-10% | Factory profit margin |
Pricing Factors That Affect Your Price
| Factor | Impact on Price | Typical Range |
| Thickness | Thicker = more material, higher price | 3mm to 20mm |
| Format size | Larger formats cost more to produce | 600×600 to 1600×3200mm |
| Colour/finish | Standard colours cheaper than premium | Solid < standard stone-look < premium marble-look |
| Quantity | Higher volume = lower unit price | 1 container vs 10+ containers |
| Custom fabrication | CNC cutting, edging adds cost | USD 5-15/m² additional |
| Market conditions | Raw material and energy price fluctuations | Can vary ±10-15% |
$2
Large Format Porcelain Tiles
| Format (mm) | Thickness | Standard Colour | Stone-Look Finish | Premium Marble-Look |
| 600 × 600 | 10mm | USD 12-16/m² | USD 14-20/m² | USD 18-25/m² |
| 600 × 600 | 12mm | USD 15-20/m² | USD 17-24/m² | USD 22-30/m² |
| 600 × 1,200 | 10mm | USD 15-22/m² | USD 18-28/m² | USD 24-35/m² |
| 600 × 1,200 | 12mm | USD 18-26/m² | USD 22-32/m² | USD 28-40/m² |
| 900 × 1,800 | 10mm | USD 22-32/m² | USD 26-38/m² | USD 32-48/m² |
| 900 × 1,800 | 12mm | USD 26-38/m² | USD 30-44/m² | USD 36-55/m² |
| 1,200 × 2,400 | 10mm | USD 20-30/m² | USD 24-36/m² | USD 30-45/m² |
| 1,200 × 2,400 | 12mm | USD 24-36/m² | USD 28-42/m² | USD 34-52/m² |
Ultra-Thin Wall Panels
| Format (mm) | Thickness | Standard Colour | Stone-Look | Premium Finish |
| 1,200 × 2,400 | 3mm | USD 18-28/m² | USD 22-34/m² | USD 28-42/m² |
| 1,200 × 2,400 | 6mm | USD 25-38/m² | USD 30-46/m² | USD 38-55/m² |
| 1,600 × 3,200 | 3mm | USD 22-34/m² | USD 26-40/m² | USD 32-48/m² |
| 1,600 × 3,200 | 6mm | USD 28-42/m² | USD 34-50/m² | USD 42-60/m² |
Sintered Stone Panels
| Format (mm) | Thickness | Standard Colour | Marble-Look | Special Finish |
| 1,200 × 2,700 | 12mm | USD 42-58/m² | USD 48-68/m² | USD 55-80/m² |
| 1,200 × 2,700 | 20mm | USD 55-78/m² | USD 62-90/m² | USD 72-105/m² |
| 1,600 × 3,200 | 12mm | USD 48-65/m² | USD 55-78/m² | USD 62-90/m² |
| 1,600 × 3,200 | 20mm | USD 62-88/m² | USD 70-100/m² | USD 80-120/m² |
Pool Coping and Outdoor Tiles
| Format (mm) | Thickness | Standard Colour | Textured/Special |
| 300 × 600 | 12mm | USD 14-22/m² | USD 18-28/m² |
| 300 × 600 | 20mm | USD 20-32/m² | USD 26-40/m² |
| 600 × 1,200 | 12mm | USD 18-28/m² | USD 24-38/m² |
| 600 × 1,200 | 20mm | USD 26-40/m² | USD 34-52/m² |
Exterior Cladding Panels
| Format (mm) | Thickness | Matte Finish | Textured Finish |
| 600 × 1,200 | 6mm | USD 25-38/m² | USD 30-45/m² |
| 600 × 1,200 | 8mm | USD 32-48/m² | USD 38-55/m² |
| 1,200 × 2,400 | 6mm | USD 30-45/m² | USD 36-52/m² |
| 1,200 × 2,400 | 8mm | USD 38-55/m² | USD 44-65/m² |
Custom Fabrication Charges
| CNC cutting to specification | USD 5-10/m² | +3-5 days |
| Edge profiling (polished, bevel, eased) | USD 8-15/linear metre | +3-5 days |
| Sink/basin cutout | USD 150-300 each | +3-5 days |
| Drilling (tap holes, fixings) | USD 3-8 per hole | +2-3 days |
| Back-grooving for mechanical fixing | USD 5-10/m² | +2-3 days |
| Curving (3mm panels only) | USD 15-30/m² | +5-7 days |
$2
| Order Volume | Discount Level | Typical Application |
| 1 container (800-1,200m²) | Standard price (base rates above) | Single project, trial order |
| 3-5 containers | 3-5% discount | Multi-project distributor |
| 10+ containers annually | 8-12% discount | Established distribution partnership |
| 20+ containers annually | 12-18% discount | Strategic partnership, exclusive territory |
$2
Pricing Terms
| Term | What's Included | Buyer Pays For |
| FOB Guangzhou | Product + inland transport to port + export customs | Ocean freight, insurance, import |
| FOB Shenzhen | Product + inland transport to port + export customs | Ocean freight, insurance, import |
| CIF | FOB + ocean freight + insurance | Import customs, local transport |
| DDP | All costs to your door | Nothing (all-inclusive) |
Payment Terms
| Payment Structure | Standard Wharton Terms |
| Deposit | 30% with order confirmation |
| Balance | 70% before container loading (or L/C at sight) |
| Payment methods | T/T (bank transfer), L/C (letter of credit) |
| Currency | USD, EUR, or CNY |
$2
How Much Fits in a Container
| Thickness | 20'GP Capacity | 40'HQ Capacity | Weight Limit |
| 3mm | 1,500-1,800m² | 3,000-3,600m² | Weight-limited, not volume-limited |
| 6mm | 1,200-1,500m² | 2,400-3,000m² | Near weight limit |
| 10mm | 800-1,000m² | 1,600-2,000m² | Weight limit |
| 12mm | 650-850m² | 1,300-1,700m² | Weight limit |
| 20mm | 400-550m² | 800-1,100m² | Weight limit |
Container Weight Limits
| Container | Max Gross Weight | Max Payload |
| 20'GP | 28,000 kg | ~24,000-25,000 kg |
| 40'HQ | 30,480 kg | ~26,000-27,000 kg |
$2
Per m² Shipping Cost by Destination
| Destination | Transit Time | Shipping Cost per m² (10mm) | Notes |
| Sydney, Australia | 15-20 days | USD 3-6/m² | Direct from South China |
| Melbourne, Australia | 15-20 days | USD 3-6/m² | Direct from South China |
| Brisbane, Australia | 15-20 days | USD 3-6/m² | Via Sydney/Melbourne |
| Los Angeles, USA | 14-18 days | USD 2-5/m² | Direct from South China |
| New York, USA | 25-35 days | USD 4-8/m² | Via Panama Canal |
| Rotterdam, Netherlands | 28-35 days | USD 4-7/m² | Direct or via Singapore |
| Dubai, UAE | 15-22 days | USD 3-5/m² | Direct from South China |
| Gdańsk, Poland | 30-35 days | USD 4-7/m² | Via Suez Canal |
| São Paulo, Brazil | 35-45 days | USD 5-10/m² | Direct or via transhipment |
| Lagos, Nigeria | 25-35 days | USD 6-12/m² | Via Singapore or direct |
$2
Example 1: Australian Tile Distributor
| Product (1×40'HQ, 10mm porcelain, 2,000m²) | 2,000 × USD 20/m² | USD 40,000 |
| Shipping (Foshan → Sydney) | 2,000m² × USD 4/m² | USD 8,000 |
| Insurance | 0.5% of value | USD 240 |
| Import duty (5%) | 5% × USD 48,240 | USD 2,412 |
| GST (10%) | 10% × USD 50,652 | USD 5,065 |
| Customs and port fees | Estimate | USD 800 |
| Local delivery | Estimate | USD 1,000 |
| Total landed cost | USD 57,517 |
| Landed cost per m² | USD 57,517 ÷ 2,000 | USD 28.76/m² |
Example 2: US East Coast Contractor
| Product (1×40'HQ, 10mm porcelain, 2,000m²) | 2,000 × USD 22/m² | USD 44,000 |
| Shipping (Foshan → New York) | 2,000m² × USD 6/m² | USD 12,000 |
| Insurance | 0.5% of value | USD 280 |
| Import duty (varies by HTS code) | Estimate 6% × USD 56,280 | USD 3,377 |
| Customs brokerage | Estimate | USD 500 |
| Inland delivery | Estimate | USD 1,500 |
| Total landed cost | USD 61,657 |
| Landed cost per m² | USD 61,657 ÷ 2,000 | USD 30.83/m² |
$2
Wharton provides formal quotations based on your specific requirements. To receive a precise quote:
Specify product: Type, format, thickness, colour/finish
Quantity: Total m² or number of containers
Custom work: CNC cutting, edge profiles, special shapes
Destination: Port of delivery
Preferred terms: FOB, CIF, or other Incoterms
Delivery schedule: Required delivery date
Request a formal quotation:
Wharton Building Materials — CE + ANSI certified porcelain and sintered stone. 60,000㎡ factory, Foshan. Factory-direct pricing to 50+ countries. Volume discounts available.
Published by Wharton Building Materials | whartonbuilding.com